Hírek
2024. márc. 21.
Oktatástechnika
Ideiglenes felvételi jegyzék
Már elérhető ideiglenes felvételi jegyzékünk!
Tipp! Az egyszerű kereséhez javasoljuk a "Ctrl + F" billentyűkombinációt.
Építész |
0302 Grafika |
0303 Mozgókép- és animációkészítő |
||||||||
Tanuló OM azonosító | Elért pontszám | Tanuló OM azonosító | Elért pontszám | Tanuló OM azonosító | Elért pontszám | |||||
1. | 84327981681 | 50 | 1. | 72823418340 | 148 | 1. | 72798494992 | 142 | ||
2. | 72944918164 | 50 | 2. | 72798494992 | 142 | 2. | 72800226903 | 140 | ||
3. | 72791021947 | 50 | 3. | 72946156035 | 138,5 | 3. | 72946156035 | 138,5 | ||
4. | 72945723749 | 50 | 4. | 72803321530 | 138 | 4. | 72803321530 | 138 | ||
5. | 84327984979 | 50 | 5. | 72792430746 | 138 | 5. | 72792430746 | 138 | ||
6. | 72901465392 | 50 | 6. | 72945653170 | 136 | 6. | 72945653170 | 136 | ||
7. | 72871242166 | 50 | 7. | 72945872391 | 135,5 | 7. | 72945872391 | 135,5 | ||
8. | 72945207078 | 50 | 8. | 72800145930 | 135 | 8. | 72820683284 | 135 | ||
9. | 72877268796 | 50 | 9. | 72801356985 | 134 | 9. | 72801356985 | 133,5 | ||
10. | 72775713908 | 50 | 10. | 72946058277 | 134 | 10. | 72946058277 | 133,5 | ||
11. | 72820725769 | 50 | 11. | 72732125541 | 133 | 11. | 72946124309 | 132 | ||
12. | 72795347643 | 49,5 | 12. | 72946124309 | 132 | 12. | 72945382514 | 127 | ||
13. | 72704705411 | 49,5 | 13. | 72863382743 | 130 | 13. | 72901684559 | 127 | ||
14. | 72763592855 | 49,5 | 14. | 72647640638 | 130 | 14. | 72694204062 | 126,5 | ||
15. | 72751285717 | 49 | 15. | 72823780263 | 130 | 15. | 72798263995 | 126 | ||
16. | 72695692571 | 49 | 16. | 72945382514 | 127 | 16. | 72799900002 | 126 | ||
17. | 72797764233 | 49 | 17. | 72901684559 | 127 | 17. | 72646885690 | 125 | ||
18. | 72677916890 | 49 | 18. | 72901465392 | 127 | 18. | 72946136032 | 125 | ||
19. | 72926534097 | 49 | 19. | 72798263995 | 126 | 19. | 72801008195 | 125 | ||
20. | 72755313678 | 49 | 20. | 72791282148 | 126 | 20. | 72946076275 | 122 | ||
21. | 72674458100 | 49 | 21. | 72799900002 | 126 | 21. | 72802319986 | 121,5 | ||
22. | 72858342335 | 49 | 22. | 72946136032 | 125 | 22. | 72889148718 | 121 | ||
23. | 72798060867 | 48,5 | 23. | 72646885690 | 125 | 23. | 72912459983 | 120,5 | ||
24. | 72801232066 | 48,5 | 24. | 72820683284 | 125 | 24. | 72798395170 | 120 | ||
25. | 72945988136 | 48,5 | 25. | 72801008195 | 125 | 25. | 72822655458 | 118 | ||
26. | 72910325855 | 48,5 | 26. | 72946076275 | 122 | 26. | 72792004762 | 117 | ||
27. | 72882720861 | 48 | 27. | 72890225640 | 122 | 27. | 72886063036 | 117 | ||
28. | 84327977393 | 48 | 28. | 72802319986 | 122 | 28. | 72823877165 | 115,5 | ||
29. | 72821233445 | 48 | 29. | 72945293263 | 121 | 29. | 72820752603 | 115,5 | ||
30. | 72859835225 | 48 | 30. | 72912459983 | 121 | 30. | 72778742636 | 115,5 | ||
31. | 72822932917 | 48 | 31. | 72798395170 | 120 | 31. | 72821009242 | 115,5 | ||
32. | 72906529545 | 48 | 32. | 72718329078 | 119 | 32. | 72910548879 | 115 | ||
33. | 72799522661 | 48 | 33. | 72822084878 | 118 | 33. | 72931832302 | 113,5 | ||
34. | 72914261611 | 48 | 34. | 72822655458 | 118 | 34. | 72704677632 | 113 | ||
35. | 73588134856 | 47,5 | 35. | 72728452128 | 118 | 35. | 72821036849 | 113 | ||
36. | 72654092346 | 47 | 36. | 72672417038 | 118 | 36. | 72822653990 | 113 | ||
37. | 72800732345 | 47 | 37. | 72792004762 | 117 | 37. | 72915106074 | 112,5 | ||
38. | 72850502502 | 47 | 38. | 72886063036 | 117 | 38. | 72800941926 | 111 | ||
39. | 72795178157 | 47 | 39. | 72823877165 | 116 | 39. | 72910055867 | 110 | ||
40. | 72945484265 | 47 | 40. | 72820752603 | 116 | 40. | 72820766369 | 110 | ||
41. | 72799669304 | 47 | 41. | 72778742636 | 116 | 41. | 72820605564 | 110 | ||
42. | 72725921205 | 46 | 42. | 72821009242 | 116 | 42. | 72820414203 | 109 | ||
43. | 72945576993 | 46 | 43. | 72822218908 | 115 | 43. | 72709042940 | 108 | ||
44. | 72642267780 | 46 | 44. | 72962964960 | 114 | 44. | 72945444303 | 108 | ||
45. | 72884294722 | 46 | 45. | 72866443996 | 114 | 45. | 72822932914 | 107 | ||
46. | 72879562822 | 46 | 46. | 72931832302 | 114 | 46. | 72646483335 | 107 | ||
47. | 72945972092 | 45,5 | 47. | 72821036849 | 113 | 47. | 72946012133 | 104,5 | ||
48. | 72886208492 | 45 | 48. | 73036926202 | 113 | 48. | 73087206447 | 104 | ||
49. | 72798826878 | 45 | 49. | 72674927658 | 113 | 49. | 73588134856 | 103,5 | ||
50. | 72820974254 | 45 | 50. | 72822653990 | 113 | 50. | 72799680455 | 101,5 | ||
51. | 72857688022 | 45 | 51. | 72886208492 | 112 | 51. | 72804853429 | 101 | ||
52. | 84327983677 | 45 | 52. | 72696982173 | 111,5 | 52. | 72965970021 | 100,5 | ||
53. | 72794008054 | 45 | 53. | 728008941926 | 111 | 53. | 72862943215 | 100 | ||
54. | 72798718217 | 45 | 54. | 72794008054 | 111 | 54. | 72798155577 | 98 | ||
55. | 72795320040 | 45 | 55. | 72731993620 | 111 | 55. | 72798754394 | 97 | ||
56. | 7282068284 | 45 | 56. | 72820766369 | 110 | 56. | 72945391371 | 97 | ||
57. | 72678032521 | 45 | 57. | 72910055867 | 110 | 57. | 72823389875 | 96,5 | ||
58. | 72914427085 | 45 | 58. | 72820605564 | 110 | 58. | 72798133749 | 96 | ||
59. | 73503260822 | 45 | 59. | 72820414203 | 109 | 59. | 72638209056 | 95,5 | ||
60. | 72801898543 | 45 | 60. | 72800791669 | 109 | 60. | 72873965014 | 95 | ||
61. | 72697290995 | 45 | 61. | 72945937950 | 109 | 61. | 72888968863 | 95 | ||
62. | 72642876530 | 45 | 62. | 72945444303 | 108 | 62. | 72821207329 | 95 | ||
63. | 72769755528 | 44,5 | 63. | 72664565214 | 108 | 63. | 72821012005 | 95 | ||
64. | 72701288739 | 44,5 | 64. | 72812740125 | 106 | 64. | 72946081963 | 95 | ||
65. | 72914448307 | 44,5 | 65. | 72797791197 | 106 | 65. | 72672181540 | 94 | ||
66. | 72630495809 | 44,5 | 66. | 72823040205 | 106 | 66. | 72797371791 | 94 | ||
67. | 72820499541 | 44,5 | 67. | 72946012133 | 105 | 67. | 72798082935 | 91,5 | ||
68. | 72945377238 | 44 | 68. | 73087206447 | 104 | 68. | 72732067359 | 91 | ||
69. | 72801916875 | 44 | 69. | 73588134856 | 104 | 69. | 72873246754 | 90,5 | ||
70. | 72789807087 | 44 | 70. | 72799680455 | 101,5 | 70. | 72798781480 | 90 | ||
71. | 72871336496 | 44 | 71. | 72804853429 | 101 | 71. | 72820407693 | 89,5 | ||
72. | 72886063036 | 44 | 72. | 72965970021 | 101 | 72. | 72928084528 | 89 | ||
73. | 84327985250 | 44 | 73. | 72728626450 | 100,5 | 73. | 72945660602 | 87,5 | ||
74. | 72823055754 | 43,5 | 74. | 72945940974 | 100 | 74. | 72823399568 | 87 | ||
75. | 72798412727 | 43,5 | 75. | 72945447477 | 100,0 | 75. | 72795022414 | 87 | ||
76. | 72823045963 | 43,5 | 76. | 72862943215 | 100,0 | 76. | 72799599451 | 85,5 | ||
77. | 72890392540 | 43 | 77. | 72785419776 | 97,5 | 77. | 72820532459 | 85,5 | ||
78. | 84327981592 | 43 | 78. | 72945391371 | 97 | 78. | 72824582065 | 84,5 | ||
79. | 72800363715 | 43 | 79. | 72823389875 | 97 | 79. | 72667820455 | 83 | ||
80. | 72822653990 | 43 | 80. | 72638209056 | 96 | 80. | 72809242917 | 81,5 | ||
81. | 73160761557 | 43 | 81. | 72873965014 | 95 | 81. | 72654102700 | 81 | ||
82. | 72820943848 | 43 | 82. | 72888968863 | 95 | 82. | 73091006110 | 79 | ||
83. | 72891997455 | 43 | 83. | 72821207329 | 95 | 83. | 72945512842 | 75 | ||
84. | 72894801659 | 43 | 84. | 72821012005 | 95 | 84. | 72888343137 | 75 | ||
85. | 72820366447 | 43 | 85. | 72946081963 | 95 | 85. | 72789066093 | 74 | ||
86. | 72805566176 | 42,5 | 86. | 72805414601 | 95 | 86. | 72799299894 | 70 | ||
87. | 72672417038 | 42,5 | 87. | 72730723139 | 94,5 | 87. | 72716965612 | 70 | ||
88. | 72820975672 | 42,5 | 88. | 72672181540 | 94 | 88. | 72920344308 | 69 | ||
89. | 72879507301 | 42,5 | 89. | 72797371791 | 94 | 89. | 72906635619 | 69 | ||
90. | 72906665135 | 42,5 | 90. | 72799055709 | 92 | 90. | 72822958699 | 62 | ||
91. | 72945383899 | 42 | 91. | 72798082935 | 92 | 91. | 72799080354 | 60 | ||
92. | 72821123022 | 42 | 92. | 72798781480 | 90 | 92. | 72789489492 | 59 | ||
93. | 72948989575 | 42 | 93. | 72820407693 | 89,5 | 93. | 72820440704 | 57 | ||
94. | 73317958462 | 42 | 94. | 72914251464 | 89 | 94. | 72805598910 | 56,5 | ||
95. | 72821466222 | 42 | 95. | 72928084528 | 89 | 95. | 72823381714 | 49,5 | ||
96. | 72945971513 | 42 | 96. | 72895223424 | 87,5 | 96. | 72796640616 | 43,5 | ||
97. | 72763573368 | 41,5 | 97. | 72945660602 | 88 | |||||
98. | 72857661065 | 41,5 | 98. | 72639992565 | 87 | |||||
99. | 72877253461 | 41,5 | 99. | 72920344308 | 87 | |||||
100. | 72945660282 | 41,5 | 100. | 72795022414 | 87 | |||||
101. | 72708481730 | 41,5 | 101. | 72804697923 | 87 | |||||
102. | 72797359062 | 41,5 | 102. | 72875458989 | 86 | |||||
103. | 72688525368 | 41,5 | 103. | 72799599451 | 85,5 | |||||
104. | 72945913725 | 41,5 | 104. | 72797778103 | 85 | |||||
105. | 72822243437 | 41 | 105. | 72798564792 | 85 | |||||
106. | 72808551177 | 41 | 106. | 72824582065 | 85 | |||||
107. | 72674836642 | 41 | 107. | 72946746908 | 84 | |||||
108. | 72931832302 | 40,5 | 108. | 72667820455 | 83 | |||||
109. | 72820989696 | 40,5 | 109. | 72809242917 | 81,5 | |||||
110. | 72882858864 | 40,5 | 110. | 72654102700 | 81 | |||||
111. | 72801171274 | 40,5 | 111. | 72867616591 | 78,5 | |||||
112. | 72798332475 | 40,5 | 112. | 72822558267 | 78 | |||||
113. | 72945391371 | 40 | 113. | 72710053482 | 78 | |||||
114. | 72804853429 | 40 | 114. | 72794868501 | 75,5 | |||||
115. | 72798686242 | 40 | 115. | 72945512842 | 75 | |||||
116. | 72890328835 | 40 | 116. | 72789005258 | 75 | |||||
117. | 72889073330 | 40 | 117. | 72646469149 | 74 | |||||
118. | 72785419776 | 39,5 | 118. | 72670159112 | 73 | |||||
119. | 72798391628 | 39,5 | 119. | 72799299894 | 70 | |||||
120. | 72800954343 | 39 | 120. | 72716965612 | 70 | |||||
121. | 72623815327 | 39 | 121. | 72906635619 | 69 | |||||
122. | 72821463964 | 39 | 122. | 72945868998 | 64 | |||||
123. | 72686197965 | 39 | 123. | 72822958699 | 62 | |||||
124. | 72820494115 | 39 | 124. | 72885751039 | 62 | |||||
125. | 72725939353 | 39 | 125. | 72946126976 | 61 | |||||
126. | 72914361994 | 39 | 126. | 72820829128 | 60 | |||||
127. | 72728227661 | 39 | 127. | 72822959159 | 59 | |||||
128. | 72808530130 | 39 | 128. | 72789489492 | 59 | |||||
129. | 72946032922 | 39 | 129. | 72820440704 | 57 | |||||
130. | 72821138562 | 39 | 130. | 72879651154 | 47 | |||||
131. | 72809804632 | 38,5 | 131. | 72730507448 | 47 | |||||
132. | 72911408809 | 38,5 | 132. | 72946118885 | 44,5 | |||||
133. | 73093701695 | 38,5 | 133. | 72796640616 | 44 | |||||
134. | 84327979235 | 38 | ||||||||
135. | 72805414601 | 38 | ||||||||
136. | 72797778103 | 38 | ||||||||
137. | 72800707979 | 38 | ||||||||
138. | 72914251464 | 38 | ||||||||
139. | 72821464765 | 37,5 | ||||||||
140. | 72669686778 | 37,5 | ||||||||
141. | 72946083897 | 37 | ||||||||
142. | 72906400532 | 37 | ||||||||
143. | 72821469690 | 37 | ||||||||
144. | 72639996312 | 36,5 | ||||||||
145. | 72801076471 | 36,5 | ||||||||
146. | 72820407693 | 36,5 | ||||||||
147. | 72801142595 | 36,5 | ||||||||
148. | 72884705739 | 36,5 | ||||||||
149. | 72877235427 | 36 | ||||||||
150. | 72835533309 | 36 | ||||||||
151. | 72767708420 | 36 | ||||||||
152. | 72894750246 | 36 | ||||||||
153. | 72883219483 | 35 | ||||||||
154. | 72798802339 | 35 | ||||||||
155. | 72800232731 | 35 | ||||||||
156. | 72824073470 | 35 | ||||||||
157. | 72808529846 | 35 | ||||||||
158. | 72867616591 | 34,5 | ||||||||
159. | 72717314301 | 34,5 | ||||||||
160. | 72798480825 | 34,5 | ||||||||
161. | 72728569434 | 34,5 | ||||||||
162. | 72945976153 | 34 | ||||||||
163. | 72821101956 | 33,5 | ||||||||
164. | 72798369715 | 33,5 | ||||||||
165. | 72691163304 | 33 | ||||||||
166. | 72799885775 | 33 | ||||||||
167. | 72809027965 | 33 | ||||||||
168. | 72669897093 | 32,5 | ||||||||
169. | 72795333290 | 32,5 | ||||||||
170. | 72800950952 | 32 | ||||||||
171. | 72666060149 | 32 | ||||||||
172. | 72820829128 | 31 | ||||||||
173. | 72637387483 | 31 | ||||||||
174. | 72932214745 | 30,5 | ||||||||
175. | 72789799190 | 28,5 | ||||||||
176. | 72799091296 | 28 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK
Kreatív ágazati előkészítő
Várunk benneteket az utolsó Kreatív ágazati előkészítő foglalkozásra! Időpont: 2025.01.17.
2025. jan. 15.
Oktatástechnika
Beiskolázás
A beiskolázással kapcsolatos fontosabb információk. A vizsga menetével és az eljárással kapcsolatos további tudnivalók.
2025. jan. 10.
Oktatástechnika
Kreatív ágazati előkészítő
Regisztráció a január 10. péntek kreatív ágazati előkészítőre.
2025. jan. 8.
Oktatástechnika