Hírek
2025. márc. 21.
Oktatástechnika
Ideiglenes felvételi jegyzék
Már elérhető ideiglenes felvételi jegyzékünk!

Tipp! Az egyszerű kereséhez javasoljuk a "Ctrl + F" billentyűkombinációt.
Ideiglenes felvételi jegyzék | ||||||||||
Magasépítő technikus Tagozatkód: 0301 |
| Grafikus Tagozatkód: 0302 |
| Mozgókép- és animációkészítő Tagozatkód: 0303 | ||||||
Rangsor | Oktatási azonosító | Elért Pontszám |
| Rangsor | Oktatási | Elért pontszám |
| Rangsor | Oktatási | Elért pontszám |
1. | 72946010676 | 50 | 1. | 72945485665 | 157 | 1. | 72945485665 | 157 | ||
2. | 72947635618 | 50 | 2. | 72946132605 | 152 | 2. | 72946132605 | 152 | ||
3. | 72945485665 | 50 | 3. | 73054445479 | 149 | 3. | 73054445479 | 149 | ||
4. | 73013043571 | 50 | 4. | 72945569219 | 145 | 4. | 72945569219 | 145 | ||
5. | 73013047721 | 50 | 5. | 72945554664 | 141 | 5. | 73055468208 | 141 | ||
6. | 72945437318 | 50 | 6. | 72945678957 | 139 | 6. | 72945678957 | 139 | ||
7. | 72970801502 | 50 | 7. | 72892613186 | 134 | 7. | 72966905817 | 133 | ||
8. | 73142278648 | 50 | 8. | 72966905817 | 133 | 8. | 72946065736 | 132,5 | ||
9. | 72945443825 | 50 | 9. | 72946065736 | 132,5 | 9. | 73258816507 | 132 | ||
10. | 72945977212 | 50 | 10. | 73258816507 | 132 | 10. | 72945437318 | 129 | ||
11. | 72945972323 | 50 | 11. | 72945437318 | 129 | 11. | 84327993145 | 126 | ||
12. | 72873921459 | 50 | 12. | 72909928329 | 128,5 | 12. | 72960299646 | 124 | ||
13. | 73002382433 | 50 | 13. | 73260336546 | 127 | 13. | 72910686267 | 123 | ||
14. | 73053605012 | 50 | 14. | 84327993145 | 126 | 14. | 72926162643 | 123 | ||
15. | 72945227070 | 49,5 | 15. | 72945964887 | 124,5 | 15. | 72877362288 | 122 | ||
16. | 73012251462 | 49 | 16. | 72926162643 | 123 | 16. | 72883345620 | 121 | ||
17. | 72824498435 | 49 | 17. | 72945512430 | 122,5 | 17. | 72883154656 | 118 | ||
18. | 72945287972 | 49 | 18. | 72877362288 | 122 | 18. | 72926134854 | 118 | ||
19. | 72945766352 | 49 | 19. | 72945498707 | 121 | 19. | 73003915189 | 118 | ||
20. | 72945601450 | 49 | 20. | 72883345620 | 121 | 20. | 72946015064 | 117 | ||
21. | 72907737257 | 49 | 21. | 72883154656 | 118 | 21. | 72943541326 | 116 | ||
22. | 72890359199 | 48,5 | 22. | 72926134854 | 118 | 22. | 72945940053 | 115 | ||
23. | 72885740563 | 48 | 23. | 72946015064 | 117 | 23. | 73285441701 | 115 | ||
24. | 72945666633 | 48 | 24. | 72943541326 | 116 | 24. | 72945482180 | 114 | ||
25. | 73054445479 | 48 | 25. | 72945940053 | 115 | 25. | 72946023478 | 113,5 | ||
26. | 72891553842 | 48 | 26. | 73285441701 | 115 | 26. | 72890400811 | 112,5 | ||
27. | 72886005337 | 48 | 27. | 72945482180 | 114 | 27. | 73054035120 | 112 | ||
28. | 73013420443 | 48 | 28. | 72946023478 | 113,5 | 28. | 72882343390 | 112 | ||
29. | 72890379315 | 47,5 | 29. | 72890400811 | 112,5 | 29. | 72891610994 | 111 | ||
30. | 72945257418 | 47,5 | 30. | 73054035120 | 112 | 30. | 72884232194 | 108,5 | ||
31. | 72946069323 | 47,5 | 31. | 72882343390 | 112 | 31. | 73011491203 | 108,5 | ||
32. | 72945204497 | 47 | 32. | 72891610994 | 111 | 32. | 72945730108 | 108 | ||
33. | 72890412788 | 47 | 33. | 72884232194 | 108,5 | 33. | 73053808196 | 107 | ||
34. | 72946015064 | 47 | 34. | 72982793922 | 108 | 34. | 72946165740 | 106 | ||
35. | 72999894395 | 47 | 35. | 72945730108 | 108 | 35. | 72945919649 | 105 | ||
36. | 72669664458 | 47 | 36. | 73053808196 | 107 | 36. | 72946025024 | 104 | ||
37. | 73013425557 | 47 | 37. | 72946165740 | 106 | 37. | 73053921881 | 101,5 | ||
38. | 72946956870 | 47 | 38. | 72946025024 | 104 | 38. | 73054461795 | 101 | ||
39. | 73003711705 | 47 | 39. | 73053921881 | 101,5 | 39. | 73054357287 | 101 | ||
40. | 72885431263 | 46,5 | 40. | 73054357287 | 101 | 40. | 73054391369 | 98 | ||
41. | 72945737038 | 46,5 | 41. | 73034138443 | 99,5 | 41. | 84327989625 | 96 | ||
42. | 84327993145 | 46 | 42. | 73011268634 | 99,5 | 42. | 73054459545 | 95,5 | ||
43. | 72960970842 | 46 | 43. | 72945987317 | 97 | 43. | 72890444520 | 95 | ||
44. | 72999387544 | 46 | 44. | 72914489168 | 96,5 | 44. | 73053752949 | 93,5 | ||
45. | 72728759626 | 46 | 45. | 84327989625 | 96 | 45. | 72945982660 | 93 | ||
46. | 73003936661 | 46 | 46. | 73054459545 | 95,5 | 46. | 72931491992 | 88,5 | ||
47. | 72946057369 | 45,5 | 47. | 72889265661 | 95,5 | 47. | 72776300591 | 88,5 | ||
48. | 73054237814 | 45,5 | 48. | 72890444520 | 95 | 48. | 73055470995 | 88 | ||
49. | 73057459905 | 45,5 | 49. | 72918337656 | 94,5 | 49. | 72884639016 | 87,5 | ||
50. | 72945669027 | 45,5 | 50. | 73053752949 | 93,5 | 50. | 72926456987 | 87 | ||
51. | 72945408639 | 45 | 51. | 73031346498 | 93 | 51. | 73000631709 | 85,5 | ||
52. | 73013271058 | 45 | 52. | 72945232070 | 93 | 52. | 73009725127 | 85 | ||
53. | 72946075062 | 45 | 53. | 72945982660 | 93 | 53. | 72945679669 | 82,5 | ||
54. | 73054049458 | 45 | 54. | 72901480254 | 92 | 54. | 72962570975 | 81,5 | ||
55. | 72888422464 | 45 | 55. | 72946080133 | 91,5 | 55. | 72893741716 | 81 | ||
56. | 72945641670 | 45 | 56. | 72945706470 | 91,5 | 56. | 72746431387 | 77,5 | ||
57. | 72894341817 | 44,5 | 57. | 72931491992 | 88,5 | 57. | 72937622189 | 77 | ||
58. | 72873126729 | 44,5 | 58. | 73055470995 | 88 | 58. | 72832945157 | 74,5 | ||
59. | 72945238074 | 44,5 | 59. | 72953332704 | 87,5 | 59. | 72946122378 | 69 | ||
60. | 72950544560 | 44,5 | 60. | 72926456987 | 87 | 60. | 72948071901 | 65,5 | ||
61. | 72788147491 | 44,5 | 61. | 73000631709 | 85,5 | 61. | 72945551205 | 63 | ||
62. | 72984218017 | 44,5 | 62. | 73009725127 | 85 | 62. | 72906092102 | 62,5 | ||
63. | 72946891168 | 44 | 63. | 72945937772 | 83 | 63. | 72884700966 | 61,5 | ||
64. | 72946893055 | 44 | 64. | 72945679669 | 82,5 | 64. | 72914304521 | 61,5 | ||
65. | 72926456987 | 44 | 65. | 72893741716 | 81 | 65. | 72882997278 | 60 | ||
66. | 73260336546 | 44 | 66. | 73145692348 | 79 | 66. | 72916999429 | 53 | ||
67. | 73054465829 | 44 | 67. | 72945256288 | 78 | 67. | 73036825685 | 52 | ||
68. | 72879449404 | 44 | 68. | 72937622189 | 77 | 68. | 73053777394 | 41 | ||
69. | 72945635735 | 44 | 69. | 72832945157 | 74,5 | 72953366506 | 116 | |||
70. | 72946914173 | 44 | 70. | 72946122378 | 69 | 73054606972 | 79 | |||
71. | 72883664382 | 43,5 | 71. | 73263917814 | 66 | 72945698922 | 75 | |||
72. | 72939519937 | 43,5 | 72. | 72948071901 | 65,5 | |||||
73. | 72945488694 | 43,5 | 73. | 72912258896 | 64 | |||||
74. | 72883308135 | 43,5 | 74. | 72945551205 | 63 | |||||
75. | 72945574193 | 43 | 75. | 72914304521 | 61,5 | |||||
76. | 72945709169 | 43 | 76. | 72926514414 | 61 | |||||
77. | 73054625575 | 43 | 77. | 73054294169 | 61 | |||||
78. | 72946025024 | 43 | 78. | 72916999429 | 53 | |||||
79. | 73000632288 | 43 | 79. | 72945388115 | 41 | |||||
80. | 72945628955 | 42,5 | 80. | 73053777394 | 41 | |||||
81. | 73015476076 | 42,5 | 81. | 72742782295 | 39,5 | |||||
82. | 72746397140 | 42,5 | 72999872594 | 83 | ||||||
83. | 72987965799 | 42 | 73054606972 | 79 | ||||||
84. | 72916938512 | 42 | 73013460458 | 77,5 | ||||||
85. | 72946153893 | 42 | 72935035425 | 67,5 | ||||||
86. | 72902172920 | 42 | 72862367410 | 63,5 | ||||||
87. | 72955681526 | 41,5 | 73036825685 | 52 | ||||||
88. | 72946915170 | 41,5 | ||||||||
89. | 72928874329 | 41,5 | ||||||||
90. | 72906218124 | 41,5 | ||||||||
91. | 73053748329 | 41,5 | ||||||||
92. | 72946030839 | 41 | ||||||||
93. | 72945857976 | 41 | ||||||||
94. | 73761540000 | 41 | ||||||||
95. | 73013100972 | 41 | ||||||||
96. | 73035102490 | 41 | ||||||||
97. | 73053697883 | 41 | ||||||||
98. | 72945868334 | 40 | ||||||||
99. | 74243125085 | 40 | ||||||||
100. | 72858357543 | 40 | ||||||||
101. | 73053752949 | 39,5 | ||||||||
102. | 72945994044 | 39,5 | ||||||||
103. | 72945494811 | 39,5 | ||||||||
104. | 72906132048 | 39 | ||||||||
105. | 73014086573 | 39 | ||||||||
106. | 72889380716 | 39 | ||||||||
107. | 72911029745 | 39 | ||||||||
108. | 72916610364 | 39 | ||||||||
109. | 72688477420 | 39 | ||||||||
110. | 72945470081 | 39 | ||||||||
111. | 72946028400 | 39 | ||||||||
112. | 72945982203 | 38,5 | ||||||||
113. | 73054477721 | 38 | ||||||||
114. | 72883697365 | 38 | ||||||||
115. | 72809392226 | 38 | ||||||||
116. | 73002589847 | 37,5 | ||||||||
117. | 72832945157 | 37,5 | ||||||||
118. | 73054394496 | 37 | ||||||||
119. | 73504424142 | 37 | ||||||||
120. | 72976096081 | 37 | ||||||||
121. | 73054226721 | 37 | ||||||||
122. | 72945228425 | 37 | ||||||||
123. | 72909563077 | 36,5 | ||||||||
124. | 72999068097 | 36,5 | ||||||||
125. | 72945551205 | 36 | ||||||||
126. | 72912258896 | 36 | ||||||||
127. | 72946756851 | 36 | ||||||||
128. | 72957501716 | 35,5 | ||||||||
129. | 72911043403 | 35,5 | ||||||||
130. | 72945402321 | 35,5 | ||||||||
131. | 72946162112 | 35 | ||||||||
132. | 73053784450 | 35 | ||||||||
133. | 72945231752 | 35 | ||||||||
134. | 72882677232 | 35 | ||||||||
135. | 72945646238 | 35 | ||||||||
136. | 72929055511 | 34,5 | ||||||||
137. | 72926514414 | 34 | ||||||||
138. | 72946080133 | 32,5 | ||||||||
139. | 72945243495 | 32,0 | ||||||||
140. | 72945705544 | 31 | ||||||||
141. | 72945138506 | 30,5 | ||||||||
142. | 72890156893 | 29,0 | ||||||||
143. | 73437933857 | 29 | ||||||||
144. | 73245175039 | 28,5 | ||||||||
145. | 72945727443 | 28 | ||||||||
146. | 72945894568 | 24 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

A Vedres is csatlakozott a Zöld Böjt programhoz.
Hamarosan jövünk a részletekkel!
2025. márc. 10.
Oktatástechnika

Pályaalkalmassági vizsgák
A pályaalkalmassági vizsgák időpontjai és amit a vizsgára hozni kell.
2025. febr. 26.
Oktatástechnika