Hírek
2026. márc. 18.
Tóth Ádám
Ideiglenes felvételi jegyzék
Az ideiglenes felvételi jegyzéket (rangsort) az alábbi dokumentumban olvashatják.

| 0303 Mozgkép- és animáció készítő | felvehető létszám: 16 fő | |
| sorszám | tanuló oktatási azonosítója/jelszó | elért összes pontszám |
| 1 | 73141826265 | 160 |
| 2 | 73053895790 | 151 |
| 3 | 73054469917 | 149 |
| 4 | 73141193448 | 147 |
| 5 | 73014032367 | 143 |
| 6 | 73085883397 | 142,5 |
| 7 | 72928088204 | 141 |
| 8 | 73054212987 | 140,5 |
| 9 | 72945916333 | 137 |
| 10 | 73054332608 | 131,5 |
| 11 | 73141928354 | 131 |
| 12 | 72987184262 | 131 |
| 13 | 73054235954 | 129,5 |
| 14 | 73054444927 | 129,5 |
| 15 | 73141481597 | 128 |
| 16 | 73141984012 | 125,5 |
| 17 | 73141978810 | 123 |
| 18 | 73053762373 | 123 |
| 19 | 73004560427 | 122 |
| 20 | 73054247543 | 121,5 |
| 21 | 73142043383 | 120,5 |
| 22 | 73141982386 | 119,5 |
| 23 | HÓMANCS | 119 |
| 24 | 73054580660 | 119 |
| 25 | 72953519202 | 118,5 |
| 26 | SZÜRKE MOTKÁNY | 118,5 |
| 27 | 73055470458 | 118 |
| 28 | 73084685565 | 117 |
| 29 | 73058910020 | 116 |
| 30 | 73063625930 | 115,5 |
| 31 | 73028690614 | 115 |
| 32 | 73054710620 | 114,5 |
| 33 | 73073279512 | 113 |
| 34 | 73008491195 | 113 |
| 35 | 73054273436 | 111,5 |
| 36 | 73141488319 | 110 |
| 37 | 20120827 | 110 |
| 38 | 72928179926 | 108 |
| 39 | 73053627833 | 106,5 |
| 40 | 73141819618 | 106 |
| 41 | 72983468122 | 105,5 |
| 42 | 73065821388 | 104 |
| 43 | 73142070667 | 104 |
| 44 | 73054428478 | 104 |
| 45 | 73053700497 | 104 |
| 46 | 73054289042 | 103,5 |
| 47 | 74393441095 | 103,5 |
| 48 | 73054454119 | 103 |
| 49 | 73054383812 | 103 |
| 50 | 73141940653 | 102,5 |
| 51 | 73087196850 | 101 |
| 52 | 72983153876 | 100,5 |
| 53 | 73142247481 | 98,5 |
| 54 | 72979110587 | 94 |
| 55 | 73034347274 | 93,5 |
| 56 | 73053923071 | 92,5 |
| 57 | 72985291530 | 92,5 |
| 58 | 73404340729 | 92 |
| 59 | 73002102208 | 91 |
| 60 | 73142433280 | 89 |
| 61 | 72946888304 | 87 |
| 62 | 72986316142 | 87 |
| 63 | 72985846289 | 83,5 |
| 64 | 73054537839 | 83 |
| 65 | LMR1101 | 80,5 |
| 66 | 73054039415 | 80 |
| 67 | 73023604927 | 70 |
| A felvétel követelményeinek nem feleltek meg: |
| 73342561562 |
| 73086229788 |
| valamix034 |
| 73141963863 |
| 73054381765 |
| 73054103187 |
| hangyászsün07 |
| 73142137523 |
| ELINOR 04 |
| 73141933004 |
| 73130990595 |
| 73053908932 |
| 72822343263 |
| 73329798933 |
| 73142220666 |
| 0302 Grafikus | Felvehető létszám: 32 fő | |
| sorszám | tanuló oktatási azonosítója/jelszó | elért összes pontszám |
| 1 | 73141826265 | 160 |
| 2 | 73054561772 | 155 |
| 3 | 73053895790 | 151 |
| 4 | 73054469917 | 149 |
| 5 | 73141193448 | 147 |
| 6 | 73054646056 | 144 |
| 7 | 73014032367 | 143 |
| 8 | 73053608328 | 143 |
| 9 | 72928088204 | 141 |
| 10 | 73054212987 | 140,5 |
| 11 | 72945916333 | 137 |
| 12 | 73047736618 | 136 |
| 13 | 73205395996 | 134,5 |
| 14 | 73142203084 | 133 |
| 15 | 73054332608 | 131,5 |
| 16 | 73141928354 | 131 |
| 17 | 72987184262 | 131 |
| 18 | 73054235954 | 129,5 |
| 19 | 73054444927 | 129,5 |
| 20 | 73053815996 | 129,5 |
| 21 | 73053898193 | 129 |
| 22 | 73141481597 | 128 |
| 23 | 73141984012 | 125,5 |
| 24 | 73004560427 | 122 |
| 25 | 73142043383 | 120,5 |
| 26 | 73141982386 | 119,5 |
| 27 | 73054580660 | 119 |
| 28 | 72953519202 | 118,5 |
| 29 | 73055470458 | 118 |
| 30 | 73084685565 | 117 |
| 31 | 73053694344 | 117 |
| 32 | 73008030732 | 116 |
| 33 | 73058910020 | 116 |
| 34 | 73019286862 | 116 |
| 35 | 73028690614 | 115 |
| 36 | 73054710620 | 114,5 |
| 37 | 73073279512 | 113 |
| 38 | 73008491195 | 113 |
| 39 | 73054273436 | 111,5 |
| 40 | 73141488319 | 110 |
| 41 | 20120827 | 110 |
| 42 | 73002518415 | 107 |
| 43 | 73053627833 | 106,5 |
| 44 | 73141819618 | 106 |
| 45 | 72999628666 | 106 |
| 46 | 73089974391 | 104,5 |
| 47 | 73065821388 | 104 |
| 48 | 73054428478 | 104 |
| 49 | 73053700497 | 104 |
| 50 | 73054289042 | 103,5 |
| 51 | 74393441095 | 103,5 |
| 52 | 73431074316 | 102 |
| 53 | 73617138769 | 101 |
| 54 | 73087196850 | 101 |
| 55 | 72969525855 | 101 |
| 56 | 72983153876 | 100,5 |
| 57 | 73019406192 | 100 |
| 58 | 73054694311 | 99,5 |
| 59 | 73142247481 | 98,5 |
| 60 | 73054208017 | 98 |
| 61 | kiskacsa25 | 97,5 |
| 62 | 73090042391 | 97,5 |
| 63 | 73027382021 | 94,5 |
| 64 | 72979110587 | 94 |
| 65 | 73034347274 | 93,5 |
| 66 | 73010164410 | 93 |
| 67 | 72985291530 | 92,5 |
| 68 | Noel111026 | 92 |
| 69 | 73404340729 | 92 |
| 70 | 73004284010 | 91 |
| 71 | 73036862099 | 89 |
| 72 | 73142433280 | 89 |
| 73 | 72946888304 | 87 |
| 74 | 72986316142 | 87 |
| 75 | 73014072264 | 85,5 |
| 76 | 73089737074 | 83,5 |
| 77 | 72985846289 | 83,5 |
| 78 | 73054571563 | 82,5 |
| 79 | 73090381387 | 82 |
| 80 | 73065023692 | 81 |
| 81 | LMR1101 | 80,5 |
| 82 | 73031271628 | 79 |
| 83 | 72895418864 | 75 |
| 84 | 73023604927 | 70 |
| 85 | JÁZMIN | 68,5 |
| 86 | 73141566110 | 68,5 |
| 87 | 73146382519 | 56,5 |
| 88 | 73005524953 | 52,5 |
| A felvétel követelményeinek nem feleltek meg: |
| 73054598217 |
| 73054358355 |
| 73053908932 |
| KOKÓ 01 |
| hangyászsün07 |
| 73142137523 |
| 73054103187 |
| 73251812785 |
| 73342561562 |
| valamix034 |
| 72945946486 |
| 72986499688 |
| 73141963863 |
| 73086229788 |
| 72822343263 |
| 0301 Magasépítő technikus | Felvehető létszám: 48 fő | |
| sorszám | tanuló oktatási azonosítója/jelszó | elért összes pontszám |
| 1 | 73018994714 | 50 |
| 2 | 73054245674 | 50 |
| 3 | KIFLI | 50 |
| 4 | 73141193448 | 50 |
| 5 | 73058833502 | 50 |
| 6 | fenyő | 50 |
| 7 | 73142277408 | 50 |
| 8 | 72999898429 | 50 |
| 9 | 73054598217 | 50 |
| 10 | TAG047 | 50 |
| 11 | 73054590433 | 50 |
| 12 | 73211989567 | 50 |
| 13 | 73054301521 | 50 |
| 14 | 73129846525 | 50 |
| 15 | 73054282604 | 50 |
| 16 | 84327997485 | 50 |
| 17 | 73141612394 | 50 |
| 18 | 73083353005 | 50 |
| 19 | 73005783777 | 50 |
| 20 | 73005647953 | 50 |
| 21 | benixlax | 50 |
| 22 | 73005487564 | 49,5 |
| 23 | 73074973093 | 49 |
| 24 | 73053670511 | 49 |
| 25 | 72999978341 | 49 |
| 26 | 73053884367 | 49 |
| 27 | szakmai elmélyülés | 49 |
| 28 | 73019335798 | 48,5 |
| 29 | 73036998408 | 48,5 |
| 30 | 73005507415 | 48,5 |
| 31 | Vattacukor | 48,5 |
| 32 | 73053601775 | 48,5 |
| 33 | 73001780955 | 48 |
| 34 | 72879549722 | 48 |
| 35 | TÖRPE | 48 |
| 36 | 73073281323 | 48 |
| 37 | 72995100884 | 48 |
| 38 | 73054336429 | 48 |
| 39 | 73053935161 | 47,5 |
| 40 | 73054277856 | 47,5 |
| 41 | 72995112348 | 47,5 |
| 42 | SERGIO | 47 |
| 43 | 73053877095 | 47 |
| 44 | 72999685798 | 47 |
| 45 | 73055470458 | 47 |
| 46 | 72885316261 | 46,5 |
| 47 | 72969023503 | 46 |
| 48 | 73053732632 | 46 |
| 49 | 73004061810 | 46 |
| 50 | 84327995079 | 46 |
| 51 | 72988332412 | 46 |
| 52 | 73019480396 | 46 |
| 53 | 73028690614 | 46 |
| 54 | 73055456566 | 45,5 |
| 55 | 73053923071 | 45,5 |
| 56 | 73054289042 | 45,5 |
| 57 | 73002329928 | 45,5 |
| 58 | 73053759458 | 45 |
| 59 | 73142138511 | 45 |
| 60 | 72999628666 | 45 |
| 61 | 73077177243 | 45 |
| 62 | 73112334880 | 45 |
| 63 | 73142403183 | 45 |
| 64 | 73053649616 | 45 |
| 65 | 73013650087 | 45 |
| 66 | 72988335817 | 45 |
| 67 | 73053605952 | 45 |
| 68 | 73001844346 | 44,5 |
| 69 | MATEX 1.2.3. | 44,5 |
| 70 | 72953519202 | 44,5 |
| 71 | 73054357661 | 44,5 |
| 72 | 73013626976 | 44,5 |
| 73 | FOFÓ11 | 44 |
| 74 | 73054465050 | 44 |
| 75 | 73141488319 | 44 |
| 76 | 72977379994 | 44 |
| 77 | KIRALY11 | 44 |
| 78 | 73055600786 | 44 |
| 79 | 73080947947 | 44 |
| 80 | 73141978810 | 43 |
| 81 | 73091408215 | 43 |
| 82 | 73053761877 | 43 |
| 83 | 73053726475 | 43 |
| 84 | 72986319340 | 43 |
| 85 | Oláh Martin 11 | 43 |
| 86 | 11akos | 43 |
| 87 | 72985846289 | 42,5 |
| 88 | 73065028115 | 42,5 |
| 89 | 73068405967 | 42,5 |
| 90 | 73091672431 | 42,5 |
| 91 | 72945670467 | 42 |
| 92 | Kovács2011 | 42 |
| 93 | 73142336643 | 42 |
| 94 | 72998498932 | 42 |
| 95 | 73048453312 | 42 |
| 96 | 73404340729 | 42 |
| 97 | 73004284010 | 42 |
| 98 | 73013724233 | 42 |
| 99 | 73053937317 | 42 |
| 100 | 73142372630 | 42 |
| 101 | 73054479940 | 42 |
| 102 | 73054300088 | 41,5 |
| 103 | 73086929051 | 41,5 |
| 104 | 73016811996 | 41,5 |
| 105 | 73089904904 | 41,5 |
| 106 | 73094276568 | 41,5 |
| 107 | 73054293232 | 41 |
| 108 | 73043904896 | 41 |
| 109 | 73034145967 | 41 |
| 110 | 73011737288 | 41 |
| 111 | 73054537839 | 41 |
| 112 | 73028170122 | 41 |
| 113 | 73142405132 | 41 |
| 114 | 73054085202 | 41 |
| 115 | 73141532589 | 41 |
| 116 | VIGORKA | 41 |
| 117 | 73054694311 | 40,5 |
| 118 | TEJBEZSIR83 | 40,5 |
| 119 | 73004230056 | 40 |
| 120 | 73055607348 | 40 |
| 121 | 73012360331 | 39,5 |
| 122 | Vitamin | 39,5 |
| 123 | 73139927832 | 39,5 |
| 124 | 73063624263 | 39,5 |
| 125 | 73013092191 | 39 |
| 126 | 72928179926 | 39 |
| 127 | 73054296468 | 39 |
| 128 | 73089737074 | 38,5 |
| 129 | 73090037711 | 38,5 |
| 130 | 73004344807 | 38,5 |
| 131 | 73054208017 | 38 |
| 132 | 73142070667 | 38 |
| 133 | 73141487035 | 38 |
| 134 | 73048201404 | 38 |
| 135 | ALMA | 38 |
| 136 | 73090042391 | 37,5 |
| 137 | 73075167023 | 37,5 |
| 138 | ÜLLÉS LEVI | 37 |
| 139 | 73002477671 | 37 |
| 140 | 73141527032 | 37 |
| 141 | 72945568089 | 36,5 |
| 142 | 73054377323 | 36 |
| 143 | 73054685528 | 36 |
| 144 | 73053718535 | 36 |
| 145 | 73044398114 | 35,5 |
| 146 | 72711327240 | 34 |
| 147 | 73012065135 | 34 |
| 148 | 73141767718 | 33 |
| 149 | 73065023692 | 32 |
| 150 | 73028964746 | 32 |
| 151 | 73004690860 | 32 |
| 152 | 73053918204 | 32 |
| 153 | 73141693249 | 31 |
| 154 | 73142292093 | 30,5 |
| 155 | 73054275459 | 30,5 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Vissza vár az Alma Mater
2026. május 16-án és 2026. szeptember 12-én ismét lehetőséget biztosítunk osztálytalálkozók megrendezésére iskolánk épületében.
2026. márc. 10.
Tóth Ádám

Szóbeli felvételi vizsgával kapcsolatos információk 2026
Szóbeli felvételi vizsga időpontjai és beosztása:
2026. márc. 8.
Titkárság

Szakmai vizsga időpontok 25/26
Szakmai vizsga időpontok a 2025/2026 -os tanévben.
2026. febr. 23.
Polgárné-Asztalos Judit