Hírek
2024. ápr. 29.
Oktatástechnika
Végleges felvételi jegyzék
Elérhető a végleges felvételi jegyzékünk!

Tipp! Az egyszerű kereséhez javasoljuk a "Ctrl + F" billentyűkombinációt.
| 2024/2025. tanév | 2024/2025. tanév | 2024/2025. tanév | |||||
| Magasépítő technikus | Grafikus | Mozgókép- és animációkészítő | |||||
| Ssz. | Oktatási azonosító | Ssz. | Oktatási azonosító | Ssz. | Oktatási azonosító | ||
| 1. | 72820943848 | 1. | 72798263995 | 1. | 72709042940 | ||
| 2. | 72800707979 | 2. | 72946124309 | 2. | 72945872391 | ||
| 3. | 72797778103 | 3. | 72820752603 | 3. | 73087206447 | ||
| 4. | 72886063036 | 4. | 72794868501 | 4. | 72945382514 | ||
| 5. | 72906400532 | 5. | 72824582065 | 5. | 72789066093 | ||
| 6. | 72785419776 | 6. | 72820766369 | 6. | 72946058277 | ||
| 7. | 72871242166 | 7. | 72946156035 | 7. | 72820414203 | ||
| 8. | 72795178157 | 8. | 72800941926 | 8. | 72910548879 | ||
| 9. | 72945391371 | 9. | 72912459983 | 9. | 72820440704 | ||
| 10. | 72890392540 | 10. | 72945444303 | 10. | 72945660602 | ||
| 11. | 72945913725 | 11. | 72945940974 | 11. | 72801008195 | ||
| 12. | 72882858864 | 12. | 72820407693 | 12. | 72798781480 | ||
| 13. | 72808530130 | 13. | 72862943215 | 13. | 72797371791 | ||
| 14. | 72725939353 | 14. | 72647640638 | 14. | 72795022414 | ||
| 15. | 72789807087 | 15. | 72646469149 | 15. | 72906635619 | ||
| 16. | 72906529545 | 16. | 72639992565 | 16. | 72799900002 | ||
| 17. | 84327977393 | 17. | 72823389875 | ||||
| 18. | 72822932914 | 18. | 72888968863 | ||||
| 19. | 72945971513 | 19. | 72821207329 | ||||
| 20. | 72891997455 | 20. | 72801356985 | ||||
| 21. | 73317958462 | 21. | 72945447477 | ||||
| 22. | 72914361994 | 22. | 72670159112 | ||||
| 23. | 73503260822 | 23. | 72946746908 | ||||
| 24. | 72808551177 | 24. | 72914251464 | ||||
| 25. | 73588134856 | 25. | 72873965014 | ||||
| 26. | 84327985250 | 26. | 72822558267 | ||||
| 27. | 72794008054 | 27. | 72821012005 | ||||
| 28. | 84327979235 | 28. | 72875458989 | ||||
| 29. | 72798060867 | 29. | 72823040205 | ||||
| 30. | 72945972092 | 30. | 72800791669 | ||||
| 31. | 72798383142 | 31. | 72731993620 | ||||
| 32. | 72821464765 | 32. | 72664565214 | ||||
| 33. | 72769755528 | 33. | 72654102700 | ||||
| 34. | 72805566176 | 34. | 72965970021 | ||||
| 35. | 72946083897 | 35. | 72945293263 | ||||
| 36. | 72877253461 | 36. | 72962964960 | ||||
| 37. | 72695692571 | 37. | 72718329078 | ||||
| 38. | 72946032922 | 38. | 72672417038 | ||||
| 39. | 72677916890 | 39. | 72928084528 | ||||
| 40. | 72767708420 | 40. | 72946076275 | ||||
| 41. | 72879507301 | 41. | 72822218908 | ||||
| 42. | 72857688022 | 42. | 72667820455 | ||||
| 43. | 72820499541 | 43. | 72946012133 | ||||
| 44. | 72623815327 | 44. | 72638209056 | ||||
| 45. | 72821466222 | 45. | 72820605564 | ||||
| 46. | 72795320040 | 46. | 72823877165 | ||||
| 47. | 72910325855 | 47. | 72804853429 | ||||
| 48. | 72821469690 | 48. | 72822653990 | ||||
| 49. | 72801916875 | ||||||
| 50. | 84327983677 | ||||||
| 51. | 72686197965 | ||||||
| 52. | 72890328835 | ||||||
| 53. | 72820725769 | ||||||
| 54. | 72801142595 | ||||||
| 55. | 72688525368 | ||||||
| 56. | 72805414601 | ||||||
| 57. | 72800954343 | ||||||
| 58. | 72763592855 | ||||||
| 59. | 72945988136 | ||||||
| 60. | 84327981681 | ||||||
| 61. | 72901465392 | ||||||
| 62. | 72801232066 | ||||||
| 63. | 72877235427 | ||||||
| 64. | 72906665135 |
|
|||||
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Világszínvonalon a magyar szakképzés
Újabb nemzetközi sikert könyvelhetünk el a magyar szakképzésben: három aranyérem a TurkicSkills versenyről
2025. okt. 15.
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Betelt az október 14-i nyíltnapunk
De ne aggódj — a következő november 10-én lesz!
2025. okt. 10.
Vedres István Technikum
